中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
~オーナーチェンジ物件(賃貸中)~令和3年8月リフォーム済みです。お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-967-307
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日、第1第3火曜日
所在地 | 大阪府枚方市香里ケ丘1丁目 14-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪本線 「枚方市」駅 バス12分 香里橋下車 徒歩6分 | ||
価格 | 680万円 | 表面利回り | 10.00% |
想定年間収入 | 68万円 (5.6667万円/月) | 管理費 | 6,000円 |
修繕積立金 | 6,000円 | 築年月(築年数) | 1966年 11月(築57年) |
所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 専有面積 | 78.42㎡ |
バルコニー面積 | 4.92㎡ | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK
|
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に一部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / リフォーム | ||
その他条件 | |||
備考 |
●家賃59,000円/月(共益費6000円込) ●表面利回り10% |
||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 66845922 |
情報公開日 | 2023年12月1日 | 次回更新予定日 | 2023年12月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月15日 | ||
取扱い会社 |
八洲不動産販売株式会社 〒576-0036 大阪府交野市森北1丁目36-7セルヴェール 101 大阪府知事(1)第62739号 (公社)全日本不動産協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 |
0120-967-307
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日、第1第3火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】