中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
~令和4年5月リフォーム完了~
●駐車場権利付き♪●4LDK、専有面積110.27平米♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-967-307
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日、第1第3火曜日
所在地 | 大阪府枚方市香里ケ丘5丁目 4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京阪本線 「枚方公園」駅
バス10分 五本松下車 徒歩2分 京阪本線 「枚方市」駅 バス14分 新香里下車 徒歩5分 |
||
価格 | 2,580万円 | 管理費 | 11,800円 |
修繕積立金 | 13,000円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1989年 3月(築33年) |
専有面積 | 110.27㎡ | バルコニー面積 | 18.67㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
4LDK
|
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年5月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:自主管理 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / 3面バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン | ||
その他条件 | 組合運営費月:200円 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 69975108 |
情報公開日 | 2023年1月26日 | 次回更新予定日 | 2023年2月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月9日 | ||
取扱い会社 |
八洲不動産販売株式会社 〒576-0036 大阪府交野市森北1丁目36-7セルヴェール 101 大阪府知事(1)第62739号 (公社)全日本不動産協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 |
0120-967-307
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日、第1第3火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,398 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1995年 2月 (築28年) |
専有面積 | 88.60㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 大阪府枚方市田口山2丁目12-3 | ||
交通 |
片町線「長尾」駅
|
中古マンション
価格 | 2,598 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1987年 10月 (築35年) |
専有面積 | 88.75㎡ | 階数 | 3階建 |
住所 | 大阪府枚方市北山1丁目66-9 | ||
交通 |
片町線「長尾」駅 徒歩28分
|
中古マンション
価格 | 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2006年 2月 (築17年) |
専有面積 | 92.93㎡ | 階数 | 12階建 |
住所 | 大阪府枚方市津田山手1丁目50-1 | ||
交通 |
片町線「津田」駅 徒歩13分
|
【外観】