中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
\\令和5年4月リフォーム完了//
◎フルリノベーション物件♪
◎7階部分につき眺望良好♪
◎ペット可♪(条件付)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-967-307
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日、第1第3火曜日
所在地 | 大阪府枚方市楠葉花園町 5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京阪本線 「樟葉」駅
徒歩7分 阪急京都本線 「上牧」駅 |
||
価格 | 2,290万円 | 管理費 | 4,700円 |
修繕積立金 | 11,950円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 1974年 3月(築49年) |
専有面積 | 63.61㎡ | バルコニー面積 | 4.19㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 東 |
間取り |
3LDK
|
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年4月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス関西(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / リフォーム / システムキッチン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 75540668 |
情報公開日 | 2023年12月1日 | 次回更新予定日 | 2023年12月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月15日 | ||
取扱い会社 |
八洲不動産販売株式会社 〒576-0036 大阪府交野市森北1丁目36-7セルヴェール 101 大阪府知事(1)第62739号 (公社)全日本不動産協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 |
0120-967-307
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日、第1第3火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,198 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1974年 6月 (築49年) |
専有面積 | 73.99㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 大阪府枚方市楠葉花園町5-2 | ||
交通 |
京阪本線「樟葉」駅 徒歩5分
|
中古マンション
価格 | 2,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1996年 4月 (築27年) |
専有面積 | 69.00㎡ | 階数 | 5階建 |
住所 | 大阪府枚方市枚方元町6-20 | ||
交通 |
京阪本線「枚方公園」駅 徒歩3分
|
中古マンション
価格 | 1,950 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1997年 7月 (築26年) |
専有面積 | 77.36㎡ | 階数 | 13階建 |
住所 | 大阪府枚方市桜丘町45-1 | ||
交通 |
京阪交野線「村野」駅 徒歩10分
|
【外観】