中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
\\オーセントヴィラ磐船の登場です!//
◎JR「河内磐船駅」徒歩5分♪
◎京阪交野線「河内森」徒歩9分♪
◎オール電化・リビング床暖房あり♪
◎トランクルームあり♪(1階)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-967-307
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日、第1第3火曜日
所在地 | 大阪府交野市森北1丁目 11-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
片町線 「河内磐船」駅
徒歩5分 京阪交野線 「河内森」駅 徒歩9分 |
||
価格 | 2,820万円 | 管理費 | 8,150円 |
修繕積立金 | 13,170円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 2001年 10月(築22年) |
専有面積 | 76.14㎡ | バルコニー面積 | 10.92㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
2LDK
|
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:8,000円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / エレベーター / オール電化 / スロップシンク / 床暖房 / トランクルーム | ||
その他条件 | |||
備考 | 駅も近く、幼稚園・小学校・小児科クリニックが歩いて4分の範囲内にあり、コンビニ・スーパー・ドラッグストアは隣接もしくは対面の区画にあるなど、子育てファミリーには嬉しい周辺環境です。中学校・公立高校も徒歩9分の近距離です(^^♪ | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 78694626 |
情報公開日 | 2023年9月21日 | 次回更新予定日 | 2023年10月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月5日 | ||
取扱い会社 |
八洲不動産販売株式会社 〒576-0036 大阪府交野市森北1丁目36-7セルヴェール 101 大阪府知事(1)第62739号 (公社)全日本不動産協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 |
0120-967-307
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日、第1第3火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】